Bağlanıyor…
Portföy ₺0

Gram Altın Banka Kurları

Bankaların, kuyumcuların ve dijital finans kuruluşlarının gram altın alış ve satış fiyatları ile makasları. Sıralamak için sütun başlığına dokunun.

Makas Sıralaması

son güncelleme 11:15
Kurum Alış Satış Makas Makas %
1 Kapalıçarşı 6.488,02 6.494,33 6,31 %0,10
2 Odacı 6.484,00 6.514,00 30,00 %0,46
3 Dünya Katılım 6.422,78 6.456,37 33,59 %0,52
4 Misyon Bank 6.416,24 6.461,81 45,57 %0,71
5 Vakıf Katılım 6.415,06 6.466,58 51,52 %0,80
6 Getirfinans 6.444,55 6.499,56 55,01 %0,85
7 Fibabanka 6.441,37 6.496,45 55,08 %0,86
8 Harem 6.454,84 6.525,12 70,28 %1,09
9 Emlak Katılım 6.402,95 6.476,14 73,19 %1,14
10 Odeabank 6.423,42 6.523,42 100,00 %1,56
11 Albaraka Türk 6.375,78 6.496,13 120,35 %1,89
12 Hayat Finans 6.423,09 6.544,89 121,80 %1,90
13 DestekBank 6.372,27 6.504,74 132,47 %2,08
14 Altınkaynak 6.440,00 6.585,00 145,00 %2,25
15 Kuveyt Türk 6.329,41 6.497,44 168,03 %2,65
16 Papara 6.343,34 6.517,77 174,43 %2,75
17 Hepsipay 6.342,57 6.530,01 187,44 %2,96
18 Türkiye Finans 6.374,24 6.570,82 196,58 %3,08
19 TOM Bank Hadi 6.355,33 6.613,41 258,08 %4,06
20 Denizbank 6.287,38 6.652,38 365,00 %5,81
21 Enpara 6.308,11 6.677,35 369,24 %5,85
22 Yapıkredi 6.250,75 6.645,70 394,95 %6,32
23 ING Bank 6.251,19 6.682,50 431,31 %6,90
24 Garanti BBVA 6.264,27 6.705,34 441,07 %7,04
25 Akbank 6.318,85 6.837,29 518,44 %8,20
26 Alternatif Bank 6.209,56 6.756,72 547,16 %8,81
27 QNB Finansbank 6.134,70 6.778,80 644,10 %10,50
28 İş Bankası 6.032,59 6.877,55 844,96 %14,01
29 Ziraat Bankası 6.236,64 7.139,01 902,37 %14,47
30 Ziraat Dinamik 6.205,46 7.103,32 897,86 %14,47
31 Vakıfbank 6.155,56 7.052,56 897,00 %14,57
32 Halkbank 6.136,67 7.032,17 895,50 %14,59
33 Anadolubank 5.840,02 7.040,75 1.200,73 %20,56
34 HSBC 6.304,05 7.650,23 1.346,18 %21,35
35 Ziraat Katılım 5.779,94 7.288,48 1.508,54 %26,10
36 CEPTETEB 5.602,91 7.404,78 1.801,87 %32,16

Veriler kurumların kendi sayfalarından derlenir, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Makas = satış − alış.