Döviz·Altın
Bağlanıyor…
Portföy ₺0

Gram Altın Banka Kurları

Bankaların, kuyumcuların ve fintech'lerin gram altın alış-satış fiyatı ve makası. Başlığa dokunarak sırala.

Makas Sıralaması

son güncelleme 17:56 · kaynak Döviz.com
Kurum Alış Satış Makas Makas %
1 Kapalıçarşı 6.674,10 6.680,36 6,26 %0,09
2 DestekBank 6.684,51 6.713,59 29,08 %0,44
3 Dünya Katılım 6.685,34 6.717,72 32,38 %0,48
4 Misyon Bank 6.677,44 6.720,53 43,09 %0,65
5 Odacı 6.706,00 6.756,00 50,00 %0,75
6 Getirfinans 6.706,81 6.761,81 55,00 %0,82
7 Fibabanka 6.706,14 6.761,18 55,04 %0,82
8 Harem 6.688,35 6.766,46 78,11 %1,17
9 Hayat Finans 6.676,54 6.803,52 126,98 %1,90
10 Altınkaynak 6.662,14 6.815,00 152,86 %2,29
11 Albaraka Türk 6.628,45 6.789,27 160,82 %2,43
12 Vakıf Katılım 6.619,88 6.780,69 160,81 %2,43
13 Papara 6.656,07 6.836,83 180,76 %2,72
14 Hepsipay 6.657,79 6.852,27 194,48 %2,92
15 Kuveyt Türk 6.573,95 6.768,23 194,28 %2,96
16 Türkiye Finans 6.631,25 6.827,81 196,56 %2,96
17 TOM Bank Hadi 6.538,59 6.790,07 251,48 %3,85
18 Odeabank 6.558,51 6.908,51 350,00 %5,34
19 Enpara 6.556,00 6.938,79 382,79 %5,84
20 Yapıkredi 6.501,10 6.884,79 383,69 %5,90
21 ING Bank 6.538,34 6.925,17 386,83 %5,92
22 Denizbank 6.539,42 6.928,74 389,32 %5,95
23 Garanti BBVA 6.516,74 6.976,94 460,20 %7,06
24 Akbank 6.563,86 7.116,28 552,42 %8,42
25 HSBC 6.585,28 7.178,92 593,64 %9,01
26 Alternatif Bank 6.380,22 6.956,22 576,00 %9,03
27 QNB Finansbank 6.406,17 7.015,67 609,50 %9,51
28 İş Bankası 6.309,91 7.150,14 840,23 %13,32
29 Vakıfbank 6.344,90 7.242,90 898,00 %14,15
30 Halkbank 6.290,74 7.186,24 895,50 %14,24
31 Ziraat Bankası 6.421,22 7.350,30 929,08 %14,47
32 Ziraat Dinamik 6.389,12 7.313,55 924,43 %14,47
33 Anadolubank 6.098,03 7.303,83 1.205,80 %19,77
34 Ziraat Katılım 5.949,69 7.502,62 1.552,93 %26,10
35 Emlak Katılım 5.675,94 7.391,45 1.715,51 %30,22
36 CEPTETEB 5.712,61 7.706,64 1.994,03 %34,91

Veriler Döviz.com sayfasından derlenir, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Makas = satış − alış.